arrow_back街ランキングに戻る

横浜市で静かに暮らせる街の候補 20選

横浜市の町丁目のうち、他のスコア(治安・生活利便・子育て)が一定水準以上の街を、アプリと同じ静かさスコア順に並べました。道路・鉄道への近さと、境界内の登録夜間施設の集中度からの推定であり、実測騒音ではありません。TOP20は横浜市中区(4か所)と横浜市南区(4か所)に集中しています。

2026-11-02 更新

同じ表示スコアは同点です。掲載順は境界内の夜間施設の集中度を補助に使い、同じ町からは代表1か所を選んでいます。広域では特定の都市に偏りすぎないよう調整しています。実際の騒音差や住宅の空室を示す順位ではありません。

  1. 1同点横浜市鶴見区獅子ケ谷2丁目主要道路の近接記録なし・鉄道近接指標が低め・境界内の夜間施設登録なし|菊名駅 徒歩31分
  2. 1同点横浜市鶴見区平安町2丁目主要道路の近接記録なし・鉄道近接指標が低め・境界内の夜間施設登録なし|川崎新町駅 徒歩17分
  3. 1同点横浜市鶴見区東寺尾1丁目主要道路の近接記録なし・鉄道近接指標が低め・境界内の夜間施設登録なし|大口駅 徒歩19分
  4. 1同点横浜市神奈川区沢渡主要道路の近接記録なし・鉄道近接指標が低め・境界内の夜間施設登録なし|三ツ沢下町駅 徒歩8分
  5. 1同点横浜市神奈川区栗田谷主要道路の近接記録なし・鉄道近接指標が低め・境界内の夜間施設登録なし|三ツ沢下町駅 徒歩8分
  6. 1同点横浜市神奈川区六角橋4丁目主要道路の近接記録なし・鉄道近接指標が低め・境界内の夜間施設登録なし|三ツ沢下町駅 徒歩14分
  7. 1同点横浜市中区山手町主要道路の近接記録なし・鉄道近接指標が低め・境界内の夜間施設登録なし|元町・中華街駅 徒歩10分
  8. 1同点横浜市中区千代崎町2丁目主要道路の近接記録なし・鉄道近接指標が低め・境界内の夜間施設登録なし|元町・中華街駅 徒歩15分
  9. 1同点横浜市中区本郷町1丁目主要道路の近接記録なし・鉄道近接指標が低め・境界内の夜間施設登録なし|山手駅 徒歩15分
  10. 1同点横浜市中区和田山主要道路の近接記録なし・鉄道近接指標が低め・境界内の夜間施設登録なし|山手駅 徒歩22分
  11. 1同点横浜市南区白妙町2丁目主要道路の近接記録なし・鉄道近接指標が低め・境界内の夜間施設登録なし|阪東橋駅 徒歩4分
  12. 1同点横浜市南区堀ノ内町1丁目主要道路の近接記録なし・鉄道近接指標が低め・境界内の夜間施設登録なし|蒔田駅 徒歩14分
  13. 1同点横浜市南区六ツ川3丁目主要道路の近接記録なし・鉄道近接指標が低め・境界内の夜間施設登録なし|弘明寺駅 徒歩32分
  14. 1同点横浜市南区大岡1丁目主要道路の近接記録なし・鉄道近接指標が低め・境界内の夜間施設登録なし|弘明寺駅 徒歩11分
  15. 1同点横浜市保土ケ谷区宮田町1丁目主要道路の近接記録なし・鉄道近接指標が低め・境界内の夜間施設登録なし|天王町駅 徒歩11分
  16. 1同点横浜市保土ケ谷区常盤台主要道路の近接記録なし・鉄道近接指標が低め・境界内の夜間施設登録なし|羽沢横浜国大駅 徒歩17分
  17. 1同点横浜市磯子区丸山1丁目主要道路の近接記録なし・鉄道近接指標が低め・境界内の夜間施設登録なし|蒔田駅 徒歩18分
  18. 1同点横浜市磯子区滝頭2丁目主要道路の近接記録なし・鉄道近接指標が低め・境界内の夜間施設登録なし|根岸駅 徒歩22分
  19. 1同点横浜市磯子区上中里町主要道路の近接記録なし・鉄道近接指標が低め・境界内の夜間施設登録なし|洋光台駅 徒歩24分
  20. 1同点横浜市磯子区洋光台2丁目主要道路の近接記録なし・鉄道近接指標が低め・境界内の夜間施設登録なし|洋光台駅 徒歩12分

あなたの条件で、合う街を探せます

通勤先や家族構成、優先したいことを入れると、横浜市の全ての街があなた専用の点数で並び替わります。

あなたの条件で採点する

ほかのランキング

採点方法について

出典: OpenStreetMap 道路・鉄道・施設データ。sonarアプリと同じ客観スコアで順位づけし、実際に住めないエリアなどは除外しています(同じ町は代表1ヶ所のみ)。データの詳しい出典・更新時期はプライバシーポリシー・出典一覧をご覧ください。