arrow_back街ランキングに戻る

横浜市で住みやすい街ランキングTOP20

横浜市の町丁目を、治安(警察オープンデータ)・生活利便・子育て・静かさの4項目で採点し、その平均で順位をつけました。特定の条件に偏らない「総合的に住みやすい街」です。TOP20は横浜市青葉区(6か所)と横浜市泉区(3か所)に集中しています。

2026-11-02 更新

  1. 1横浜市泉区和泉町刑法犯 年18件・生活施設77か所|下飯田駅 徒歩18分99点治安99・生活利便98・子育て99・静かさ100
  2. 2横浜市中区山手町刑法犯 年7件・生活施設208か所|元町・中華街駅 徒歩10分98点治安93・生活利便100・子育て100・静かさ100
  3. 3横浜市戸塚区上矢部町刑法犯 年20件・生活施設65か所|踊場駅 徒歩33分98点治安100・生活利便97・子育て96・静かさ100
  4. 4横浜市保土ケ谷区仏向町刑法犯 年8.7件・生活施設59か所|和田町駅 徒歩13分98点治安100・生活利便95・子育て96・静かさ100
  5. 5横浜市栄区上郷町刑法犯 年5件・生活施設81か所|港南台駅 徒歩24分97点治安100・生活利便96・子育て100・静かさ91
  6. 6横浜市青葉区市ケ尾町刑法犯 年18.3件・生活施設94か所|市が尾駅 徒歩9分96点治安100・生活利便96・子育て86・静かさ100
  7. 7横浜市青葉区つつじが丘刑法犯 年2.3件・生活施設63か所|青葉台駅 徒歩8分96点治安100・生活利便99・子育て87・静かさ96
  8. 8横浜市泉区新橋町刑法犯 年4.3件・生活施設48か所|弥生台駅 徒歩12分95点治安100・生活利便93・子育て94・静かさ94
  9. 9横浜市戸塚区名瀬町刑法犯 年9.3件・生活施設42か所|東戸塚駅 徒歩27分95点治安100・生活利便85・子育て95・静かさ100
  10. 10横浜市港北区仲手原2丁目刑法犯 年1件・生活施設43か所|妙蓮寺駅 徒歩8分95点治安100・生活利便93・子育て95・静かさ90
  11. 11横浜市港北区篠原西町刑法犯 年1.7件・生活施設45か所|岸根公園駅 徒歩10分95点治安100・生活利便95・子育て83・静かさ100
  12. 12横浜市青葉区新石川2丁目刑法犯 年1件・生活施設79か所|たまプラーザ駅 徒歩9分95点治安100・生活利便96・子育て92・静かさ90
  13. 13横浜市青葉区しらとり台刑法犯 年5.7件・生活施設64か所|田奈駅 徒歩14分94点治安100・生活利便96・子育て81・静かさ100
  14. 14横浜市青葉区奈良町刑法犯 年7.3件・生活施設64か所|玉川学園前駅 徒歩17分94点治安100・生活利便92・子育て85・静かさ100
  15. 15横浜市青葉区美しが丘1丁目刑法犯 年6件・生活施設107か所|たまプラーザ駅 徒歩7分94点治安100・生活利便100・子育て93・静かさ83
  16. 16横浜市保土ケ谷区上菅田町刑法犯 年13件・生活施設28か所|西谷駅 徒歩22分94点治安100・生活利便79・子育て96・静かさ100
  17. 17横浜市南区蒔田町刑法犯 年6.7件・生活施設44か所|蒔田駅 徒歩7分93点治安87・生活利便87・子育て99・静かさ100
  18. 18横浜市戸塚区矢部町刑法犯 年12.7件・生活施設104か所|戸塚駅 徒歩14分93点治安100・生活利便100・子育て96・静かさ77
  19. 19横浜市港南区港南1丁目刑法犯 年0.3件・生活施設30か所|港南中央駅 徒歩7分93点治安100・生活利便80・子育て93・静かさ100
  20. 20横浜市泉区中田町刑法犯 年1件・生活施設64か所|立場駅 徒歩14分93点治安81・生活利便98・子育て94・静かさ100

あなたの条件で、合う街を探せます

通勤先や家族構成、優先したいことを入れると、横浜市の全ての街があなた専用の点数で並び替わります。

あなたの条件で採点する

ほかのランキング

採点方法について

出典: 警察オープンデータ・OpenStreetMap・各自治体オープンデータ。sonarアプリと同じ客観スコアで順位づけし、実際に住めないエリアなどは除外しています(同じ町は代表1ヶ所のみ)。データの詳しい出典・更新時期はプライバシーポリシー・出典一覧をご覧ください。