arrow_back街ランキングに戻る

札幌市で住みやすい街ランキングTOP20

札幌市の町丁目を、治安(警察オープンデータ)・生活利便・子育て・静かさの4項目で採点し、その平均で順位をつけました。特定の条件に偏らない「総合的に住みやすい街」です。TOP20は札幌市北区(20ヶ所中12ヶ所)に集中しています。

2026-11-02 更新

  1. 1札幌市北区篠路町拓北刑法犯 年0件・生活施設57か所|あいの里公園駅 徒歩17分93点治安98・生活利便86・子育て96・静かさ90
  2. 2札幌市南区石山刑法犯 年1.5件・生活施設53か所|真駒内駅 徒歩94分88点治安92・生活利便86・子育て72・静かさ100
  3. 3札幌市北区北十四条西5丁目刑法犯 年0.5件・生活施設41か所|北12条駅 徒歩7分86点治安100・生活利便84・子育て58・静かさ100
  4. 4札幌市豊平区平岸一条6丁目刑法犯 年1件・生活施設26か所|平岸駅 徒歩5分83点治安97・生活利便70・子育て63・静かさ100
  5. 5札幌市北区北十六条西4丁目刑法犯 年0件・生活施設39か所|北18条駅 徒歩3分82点治安99・生活利便75・子育て54・静かさ100
  6. 6札幌市東区丘珠町刑法犯 年5件・生活施設28か所|新道東駅 徒歩45分80点治安78・生活利便68・子育て75・静かさ100
  7. 7札幌市清田区真栄刑法犯 年1.5件・生活施設32か所|福住駅 徒歩103分79点治安100・生活利便59・子育て57・静かさ100
  8. 8札幌市北区北九条西5丁目刑法犯 年0件・生活施設60か所|桑園駅 徒歩12分79点治安64・生活利便80・子育て70・静かさ100
  9. 9札幌市北区北十五条西3丁目刑法犯 年1件・生活施設39か所|北18条駅 徒歩5分78点治安78・生活利便78・子育て57・静かさ100
  10. 10札幌市北区北十七条西3丁目刑法犯 年1件・生活施設39か所|北18条駅 徒歩1分78点治安82・生活利便74・子育て57・静かさ100
  11. 11札幌市北区北二十三条西5丁目刑法犯 年0.5件・生活施設25か所|北24条駅 徒歩3分77点治安100・生活利便77・子育て60・静かさ72
  12. 12札幌市北区新川刑法犯 年1.5件・生活施設23か所|発寒駅 徒歩49分76点治安73・生活利便70・子育て69・静かさ91
  13. 13札幌市北区北十八条西5丁目刑法犯 年2件・生活施設31か所|北18条駅 徒歩3分76点治安69・生活利便74・子育て59・静かさ100
  14. 14札幌市南区真駒内緑町2丁目刑法犯 年0件・生活施設19か所|真駒内駅 徒歩9分76点治安100・生活利便63・子育て61・静かさ78
  15. 15札幌市中央区南六条西9丁目刑法犯 年0.5件・生活施設23か所|すすきの駅 徒歩13分75点治安100・生活利便72・子育て38・静かさ90
  16. 16札幌市豊平区平岸二条十2丁目刑法犯 年0件・生活施設22か所|南平岸駅 徒歩7分75点治安100・生活利便62・子育て66・静かさ72
  17. 17札幌市北区北十三条西3丁目刑法犯 年2.5件・生活施設33か所|北12条駅 徒歩3分74点治安65・生活利便74・子育て57・静かさ100
  18. 18札幌市北区北十二条西3丁目刑法犯 年1.5件・生活施設34か所|北12条駅 徒歩1分74点治安65・生活利便82・子育て48・静かさ100
  19. 19札幌市北区北十九条西4丁目刑法犯 年1.5件・生活施設24か所|北18条駅 徒歩4分74点治安76・生活利便64・子育て54・静かさ100
  20. 20札幌市中央区北三条西二十7丁目刑法犯 年0.5件・生活施設25か所|西28丁目駅 徒歩2分73点治安100・生活利便50・子育て43・静かさ100

あなたの条件で、合う街を探せます

通勤先や家族構成、優先したいことを入れると、札幌市の全ての街があなた専用の点数で並び替わります。

あなたの条件で採点する

ほかのランキング

採点方法について

出典: 警察オープンデータ・OpenStreetMap・各自治体オープンデータ。sonarアプリと同じ客観スコアで順位づけし、実際に住めないエリアなどは除外しています(同じ町は代表1ヶ所のみ)。データの詳しい出典・更新時期はプライバシーポリシー・出典一覧をご覧ください。