arrow_back街ランキングに戻る

大阪市で住みやすい街ランキングTOP20

大阪市の町丁目を、治安(警察オープンデータ)・生活利便・子育て・静かさの4項目で採点し、その平均で順位をつけました。特定の条件に偏らない「総合的に住みやすい街」です。TOP20は大阪市城東区(4か所)と大阪市都島区(3か所)に集中しています。

2026-11-02 更新

  1. 1大阪市都島区友渕町1丁目刑法犯 年36.3件・生活施設87か所|城北公園通駅 徒歩14分95点治安81・生活利便100・子育て98・静かさ100
  2. 2大阪市城東区関目2丁目刑法犯 年9.3件・生活施設36か所|関目駅 徒歩12分92点治安85・生活利便84・子育て98・静かさ100
  3. 3大阪市淀川区西宮原3丁目刑法犯 年8件・生活施設61か所|東三国駅 徒歩12分90点治安85・生活利便86・子育て90・静かさ100
  4. 4大阪市鶴見区横堤2丁目刑法犯 年8.3件・生活施設23か所|横堤駅 徒歩9分90点治安89・生活利便76・子育て96・静かさ98
  5. 5大阪市城東区今福東3丁目刑法犯 年9.3件・生活施設43か所|今福鶴見駅 徒歩6分90点治安76・生活利便83・子育て100・静かさ99
  6. 6大阪市生野区舎利寺3丁目刑法犯 年2.3件・生活施設59か所|東部市場前駅 徒歩16分89点治安85・生活利便87・子育て95・静かさ90
  7. 7大阪市鶴見区鶴見3丁目刑法犯 年6.7件・生活施設65か所|今福鶴見駅 徒歩5分89点治安88・生活利便90・子育て88・静かさ91
  8. 8大阪市城東区今福西6丁目刑法犯 年5.7件・生活施設31か所|蒲生四丁目駅 徒歩9分89点治安94・生活利便62・子育て100・静かさ100
  9. 9大阪市淀川区西三国1丁目刑法犯 年10件・生活施設52か所|東三国駅 徒歩11分89点治安77・生活利便92・子育て91・静かさ96
  10. 10大阪市都島区善源寺町2丁目刑法犯 年11件・生活施設60か所|都島駅 徒歩6分89点治安89・生活利便84・子育て91・静かさ91
  11. 11大阪市都島区都島本通4丁目刑法犯 年8.3件・生活施設50か所|野江内代駅 徒歩10分89点治安78・生活利便94・子育て96・静かさ86
  12. 12大阪市旭区今市2丁目刑法犯 年4.3件・生活施設69か所|滝井駅 徒歩5分89点治安88・生活利便92・子育て88・静かさ86
  13. 13大阪市東住吉区東田辺3丁目刑法犯 年1.7件・生活施設98か所|針中野駅 徒歩6分88点治安100・生活利便89・子育て76・静かさ88
  14. 14大阪市城東区古市1丁目刑法犯 年12.3件・生活施設34か所|今福鶴見駅 徒歩10分88点治安68・生活利便82・子育て100・静かさ100
  15. 15大阪市中央区内久宝寺町2丁目刑法犯 年2.3件・生活施設40か所|谷町六丁目駅 徒歩5分88点治安91・生活利便86・子育て82・静かさ91
  16. 16大阪市中央区上本町西5丁目刑法犯 年2件・生活施設87か所|谷町九丁目駅 徒歩4分87点治安83・生活利便94・子育て88・静かさ84
  17. 17大阪市天王寺区上本町7丁目刑法犯 年2.3件・生活施設52か所|大阪上本町駅 徒歩6分87点治安85・生活利便83・子育て87・静かさ91
  18. 18大阪市住之江区南港北1丁目刑法犯 年5件・生活施設36か所|トレードセンター前駅 徒歩10分86点治安100・生活利便74・子育て71・静かさ100
  19. 19大阪市西淀川区御幣島4丁目刑法犯 年3件・生活施設36か所|御幣島駅 徒歩8分86点治安83・生活利便69・子育て92・静かさ100
  20. 20大阪市旭区高殿3丁目刑法犯 年2.3件・生活施設39か所|関目高殿駅 徒歩9分86点治安100・生活利便77・子育て91・静かさ76

あなたの条件で、合う街を探せます

通勤先や家族構成、優先したいことを入れると、大阪市の全ての街があなた専用の点数で並び替わります。

あなたの条件で採点する

ほかのランキング

採点方法について

出典: 警察オープンデータ・OpenStreetMap・各自治体オープンデータ。sonarアプリと同じ客観スコアで順位づけし、実際に住めないエリアなどは除外しています(同じ町は代表1ヶ所のみ)。データの詳しい出典・更新時期はプライバシーポリシー・出典一覧をご覧ください。