arrow_back街ランキングに戻る

神奈川県で住みやすい街ランキングTOP20

神奈川県(横浜・川崎など)の町丁目を、治安(警察オープンデータ)・生活利便・子育て・静かさの4項目で採点し、その平均で順位をつけました。特定の条件に偏らない「総合的に住みやすい街」です。TOP20は藤沢市(4か所)と鎌倉市(4か所)に集中しています。

2026-11-02 更新

  1. 1横浜市泉区和泉町刑法犯 年18件・生活施設77か所|下飯田駅 徒歩18分99点治安99・生活利便98・子育て99・静かさ100
  2. 2横浜市中区山手町刑法犯 年7件・生活施設208か所|元町・中華街駅 徒歩10分98点治安93・生活利便100・子育て100・静かさ100
  3. 3横浜市戸塚区上矢部町刑法犯 年20件・生活施設65か所|踊場駅 徒歩33分98点治安100・生活利便97・子育て96・静かさ100
  4. 4横浜市保土ケ谷区仏向町刑法犯 年8.7件・生活施設59か所|和田町駅 徒歩13分98点治安100・生活利便95・子育て96・静かさ100
  5. 5藤沢市大庭刑法犯 年30.7件・生活施設32か所|辻堂駅 徒歩28分95点治安93・生活利便85・子育て100・静かさ100
  6. 6川崎市中原区上平間刑法犯 年11.3件・生活施設23か所|平間駅 徒歩9分94点治安99・生活利便80・子育て95・静かさ100
  7. 7藤沢市石川刑法犯 年3.7件・生活施設39か所|六会日大前駅 徒歩26分94点治安100・生活利便79・子育て95・静かさ100
  8. 8川崎市高津区新作6丁目刑法犯 年5件・生活施設79か所|武蔵新城駅 徒歩7分93点治安96・生活利便94・子育て92・静かさ90
  9. 9相模原市緑区川尻刑法犯 年2件・生活施設45か所|清滝駅 徒歩45分93点治安85・生活利便92・子育て95・静かさ100
  10. 10川崎市高津区上作延刑法犯 年10件・生活施設34か所|津田山駅 徒歩13分92点治安100・生活利便90・子育て79・静かさ100
  11. 11川崎市高津区千年刑法犯 年19.3件・生活施設32か所|武蔵新城駅 徒歩13分92点治安93・生活利便81・子育て95・静かさ100
  12. 12藤沢市長後刑法犯 年17件・生活施設81か所|長後駅 徒歩16分91点治安94・生活利便78・子育て96・静かさ96
  13. 13藤沢市下土棚刑法犯 年18.7件・生活施設57か所|長後駅 徒歩28分91点治安82・生活利便97・子育て92・静かさ91
  14. 14相模原市南区相模大野7丁目刑法犯 年7.7件・生活施設61か所|相模大野駅 徒歩6分88点治安98・生活利便94・子育て83・静かさ75
  15. 15相模原市中央区上溝(番一)刑法犯 年0件・生活施設42か所|南橋本駅 徒歩27分86点治安60・生活利便84・子育て98・静かさ100
  16. 16相模原市中央区田名(番一)刑法犯 年0件・生活施設51か所|番田駅 徒歩24分86点治安60・生活利便87・子育て95・静かさ100
  17. 17鎌倉市大船6丁目刑法犯 年4.3件・生活施設43か所|大船駅 徒歩13分85点治安77・生活利便82・子育て80・静かさ100
  18. 18鎌倉市岩瀬1丁目刑法犯 年2.7件・生活施設30か所|大船駅 徒歩15分84点治安100・生活利便69・子育て67・静かさ100
  19. 19鎌倉市大町1丁目刑法犯 年0.7件・生活施設29か所|鎌倉駅 徒歩8分83点治安100・生活利便77・子育て61・静かさ93
  20. 20鎌倉市岡本1丁目刑法犯 年2件・生活施設19か所|大船駅 徒歩6分81点治安91・生活利便67・子育て79・静かさ85

あなたの条件で、合う街を探せます

通勤先や家族構成、優先したいことを入れると、神奈川県(横浜・川崎など)の全ての街があなた専用の点数で並び替わります。

あなたの条件で採点する

ほかのランキング

採点方法について

出典: 警察オープンデータ・OpenStreetMap・各自治体オープンデータ。sonarアプリと同じ客観スコアで順位づけし、実際に住めないエリアなどは除外しています(同じ町は代表1ヶ所のみ)。データの詳しい出典・更新時期はプライバシーポリシー・出典一覧をご覧ください。