arrow_back동네 랭킹으로 돌아가기

나고야에서 아이 키우기 좋은 동네 랭킹 TOP20

나고야권(아이치·기후·미에)의 동네를 보육원·유치원의 수와 접근성, 학교·공원 충실도로 채점했어요. TOP20은 Toyokawa-shi(20곳 중 4곳)에 몰려 있어요. (2026-07-11 업데이트)

  1. 1Nagoya-shi Nakagawa-kuMomofunecho보육·유치원 11 · 학교 14 · 공원 41|Komeno역 도보 5분66지역 평균의 4.2배
  2. 2Ichinomiya-shiKaimei보육·유치원 10 · 학교 19 · 공원 2|Kaimei역 도보 7분31지역 평균의 2.0배
  3. 3Toyokawa-shiGoyucho보육·유치원 8 · 학교 20 · 공원 18|Goyu역 도보 10분46지역 평균의 2.9배
  4. 4Toyokawa-shiInacho보육·유치원 8 · 학교 15 · 공원 7|Ina역 도보 7분30지역 평균의 1.9배
  5. 5Chita-shiShinchi보육·유치원 9 · 학교 12 · 공원 25|Komi역 도보 15분46지역 평균의 2.9배
  6. 6Toyoake-shiKutsukakecho보육·유치원 16 · 학교 12 · 공원 39|Zengo역 도보 57분67지역 평균의 4.3배
  7. 7Toyokawa-shiHiraocho보육·유치원 7 · 학교 31 · 공원 10|Goyu역 도보 34분48지역 평균의 3.1배
  8. 8Nagoya-shi Mizuho-kuMizuhocho보육·유치원 8 · 학교 10 · 공원 0|Sakurayama역 도보 3분18지역 평균의 1.1배
  9. 9Toyohashi-shiUshikawacho보육·유치원 6 · 학교 17 · 공원 16|Shin-Toyohashi역 도보 50분39지역 평균의 2.5배
  10. 10Ichinomiya-shiNakashimadori 2-chōme보육·유치원 6 · 학교 22 · 공원 3|Imaise역 도보 30분31지역 평균의 2.0배
  11. 11Toyokawa-shiYawatacho보육·유치원 6 · 학교 24 · 공원 21|Goyu역 도보 31분51지역 평균의 3.3배
  12. 12Konan-shiMaehibocho Teramae보육·유치원 7 · 학교 12 · 공원 3|Konan역 도보 31분22지역 평균의 1.4배
  13. 13Toyoake-shiMagomecho보육·유치원 9 · 학교 8 · 공원 25|Chukyo-keibajo-mae역 도보 22분42지역 평균의 2.7배
  14. 14Nisshin-shi岩崎町梅ノ木보육·유치원 10 · 학교 8 · 공원 18|Irigaike-koen역 도보 45분36지역 평균의 2.3배
  15. 15Nagoya-shi Kita-kuShimizu 2-chōme보육·유치원 8 · 학교 9 · 공원 8|Amagasaka역 도보 8분25지역 평균의 1.6배
  16. 16Nagoya-shi Chikusa-kuMiyanokoshicho보육·유치원 6 · 학교 12 · 공원 9|Sunadabashi역 도보 7분27지역 평균의 1.7배
  17. 17Nagoya-shi Higashi-kuIzumi 2-chōme보육·유치원 7 · 학교 10 · 공원 7|Takaoka역 도보 5분24지역 평균의 1.5배
  18. 18Nagoya-shi Higashi-kuShirakabe 3-chōme보육·유치원 8 · 학교 8 · 공원 8|Amagasaka역 도보 7분24지역 평균의 1.5배
  19. 19Nagoya-shi Mizuho-kuSakuramicho 1-chōme보육·유치원 7 · 학교 10 · 공원 0|Sakurayama역 도보 1분17지역 평균의 1.1배
  20. 20Konan-shiMurakunocho Nakahara보육·유치원 8 · 학교 8 · 공원 3|Konan역 도보 38분19지역 평균의 1.2배

나만의 기준으로 동네를 찾을 수 있어요

통근지, 가족 구성, 우선순위를 넣으면 나고야권(아이치·기후·미에)의 모든 동네가 나만의 점수로 다시 정렬돼요.

나만의 기준으로 채점하기

다른 랭킹

채점 방법

출처: OpenStreetMap·각 지자체 오픈데이터. 소나 앱과 같은 객관 점수로 순위를 매기고, 실제로 살 수 없는 구역 등은 제외해요(같은 이름의 동네는 대표 1곳만).자세한 출처·갱신 시기는 개인정보 처리방침·출처 일람을 참고하세요.